Радиатор AL STI 500/80 12сек.
Главная Интернет-магазин Радиаторы, конвекторы и комплектующие Радиаторы алюминиевые Радиатор AL STI 500/80 12сек.
| Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
| Теплоотдача прибора, Вт | 1620 |
| Площадь обогрева, м² | 16.2 |
| Высота секции, мм | 565 |
| Глубина секции, мм | 78 |
| Ширина секции, мм | 78 |
| Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
| Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.5 |
| Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
| Емкость одной секции, л | 0.28 |
| Строительная длина L, мм | 936 |
| Количество секций | 12 |
| Межцентровое расстояние | 500 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
| Испытательное давление, МПа | 2.4 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Присоединительный размер | G1" |
| Конструктивное исполнение | 500/80 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Серия | Classic |
| Производитель | STI |
| Страна-производитель | Китай |
| Срок службы, лет | 10 |
| Срок гарантии производителя, лет | 5 |
